Submitting.....
Century Spring Corp

Century Spring Corp

Image Part Number Description Lead Free RoHS View
5172CS EXT O= .234,L= 2.25,W= .032 Contains Lead compliant
5218CS EXT O= .375,L= 1.19,W= .035 Contains Lead compliant
91CS EXT O= .562,L= 4.00,W= .0475 Contains Lead compliant
5357CS EXT O= .500,L= 6.88,W= .063 Contains Lead compliant
81090CS EXT O=1.250,L= 3.50,W= .095 Contains Lead compliant
81102CS EXT O=1.250,L= 4.50,W= .105 Contains Lead compliant
81108CS EXT O=1.250,L= 3.25,W= .115 Contains Lead compliant
81100CS EXT O=1.250,L= 3.50,W= .105 Contains Lead compliant
81099CS EXT O=1.250,L= 3.00,W= .105 Contains Lead compliant
81101CS EXT O=1.250,L= 4.00,W= .105 Contains Lead compliant
81114CS EXT O=1.250,L= 6.00,W= .115 Contains Lead compliant
81126CS EXT O=1.250,L= 6.50,W= .135 Contains Lead compliant
81101SCS EXT O=1.250,L= 4.00,W= .105 Contains Lead compliant
81189CS EXT O=2.000,L= 7.00,W= .177 Contains Lead compliant
81197CS EXT O=2.000,L= 7.00,W= .207 Contains Lead compliant
81117SCS EXT O=1.250,L= 7.50,W= .115 Contains Lead compliant
81178SCS EXT O=1.750,L= 5.00,W= .207 Contains Lead compliant
81201CS EXT O=2.000,L=10.00,W= .207 Contains Lead compliant
5314CS EXT O= .750,L= 7.00,W= .135 Contains Lead compliant
5210CS EXT O= .328,L= 3.88,W= .042 Contains Lead compliant
83CS EXT O= .375,L= 6.00,W=.041 Contains Lead compliant
10749CS COMP O= .062,L= .28,W= .008 Contains Lead compliant
G-15CS COMP O= .125,L= .38,W= .018 Contains Lead compliant
OO-38CS COMP O= .172,L= .31,W= .012 Contains Lead compliant
A11-22CS COMP O= .172,L= .31,W= .023 Contains Lead compliant
10839CS COMP O= .203,L= .47,W= .022 Contains Lead compliant
G-38CS COMP O= .172,L= .88,W= .021 Contains Lead compliant
H-72CS COMP O= .234,L= .84,W= .026 Contains Lead compliant
G-14CS COMP O= .094,L= .59,W= .014 Contains Lead compliant
10764CS COMP O= .172,L= 1.25,W= .024 Contains Lead compliant
GG-38CS COMP O= .140,L= .38,W= .020 Contains Lead compliant
GG-60CS COMP O= .140,L= .31,W= .014 Contains Lead compliant
TA-2288CS LO=0.25, SO=0.203, W=0.013 Contains Lead compliant
J-47CS COMP O= .250,L= 1.38,W= .030 Contains Lead compliant
10782CS COMP O= .094,L= .50,W= .008 Contains Lead compliant
G-39CS COMP O= .328,L= .31,W= .024 Contains Lead compliant
KK-5CS COMP O= .109,L= .94,W= .025 Contains Lead compliant
10815CS COMP O= .360,L= .63,W= .032 Contains Lead compliant
GG-77CS COMP O= .360,L= .63,W= .040 Contains Lead compliant
HH-51CS COMP O= .296,L= .88,W= .024 Contains Lead compliant
G-87CS COMP O= .343,L= .56,W= .041 Contains Lead compliant
10859CS COMP O= .172,L= 1.75,W= .035 Contains Lead compliant
12032CS COMP O= .266,L= .47,W= .013 Contains Lead compliant
1503CS COMP O= .219,L= .81,W= .035 Contains Lead compliant
H-48CS COMP O= .219,L= .84,W= .027 Contains Lead compliant
G-53CS COMP O= .281,L= .94,W= .018 Contains Lead compliant
10874CS COMP O= .094,L= .34,W= .015 Contains Lead compliant
G-74CS COMP O= .203,L= .19,W= .014 Contains Lead compliant
GG-63CS COMP O= .219,L= 1.63,W= .020 Contains Lead compliant
GG-30CS COMP O= .234,L= .94,W= .018 Contains Lead compliant
Total 222 items
First < > End